<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Online-Umfragen</title>
	<atom:link href="http://online-umfrage-portal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-umfrage-portal.de</link>
	<description>Das Portal rund um Online-Umfragen und Online-Marktforschung.</description>
	<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:16:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wo finde ich im Internet Informationen über Umfragen und Statistiken?</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/06/wo-finde-ich-im-internet-informationen-uber-umfragen-und-statistiken/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/06/wo-finde-ich-im-internet-informationen-uber-umfragen-und-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ihr eine eigene Umfrage plant, solltet ihr euch im Netz über bereits bestehende Umfragen und Studien zur jeweiligen Thematik informieren. Zu empfehelen sind dafür spezielle Datenbanken und Linksammlungen, wie beispielsweise die Seite der HMT Hannover, die umfangreiche und hilfreiche Recherche-Tipps für Statistiken und Studien liefert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor ihr eine eigene Umfrage plant, solltet ihr euch im Netz über bereits bestehende Umfragen und Studien zur jeweiligen Thematik informieren. Zu empfehelen sind dafür spezielle Datenbanken und Linksammlungen, wie beispielsweise die Seite der HMT Hannover, die umfangreiche und hilfreiche <a href="http://www.ijk.hmt-hannover.de/de/studium/links/recherche/" target="_blank">Recherche-Tipps für Statistiken und Studien</a> liefert.<span style="font-family: Arial; color: navy; font-size: x-small;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/06/wo-finde-ich-im-internet-informationen-uber-umfragen-und-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repräsentative Umfrage - Wann kann ich mich mit meiner Umfrage unter Leute wagen?</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/reprasentative-umfrage/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/reprasentative-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Repräsentative Umfragen sind gerade in der Marktforschung essenziel. Der Artikel macht deutlich, wann eine Umfrage repräsentativ ist und warum Repräsentanz wichtig ist.Den Churchill-Satz &#8220;Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast&#8221;, kann dann ganz besonders greifen, wenn eine Statistik nicht repräsentativ ist. Um das zu vermeiden, lest den Artikel, solltet Ihr noch nicht wissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://online-umfrage-portal.de/reprasentative-umfrage/">Repräsentative Umfragen</a> sind gerade in der Marktforschung essenziel. Der Artikel macht deutlich, wann eine Umfrage repräsentativ ist und warum Repräsentanz wichtig ist.<span id="more-181"></span>Den Churchill-Satz &#8220;Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast&#8221;, kann dann ganz besonders greifen, wenn eine Statistik nicht repräsentativ ist. Um das zu vermeiden, lest den Artikel, solltet Ihr noch nicht wissen, was Repräsentanz bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/reprasentative-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Umfragen</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/online-umfragen/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/online-umfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Was genau Online-Umfragen sind, erfährt man sehr gut in diesem Artikel. Nachteile und Vorteile werden erörtert, um als Ausgangspunkt eine möglichst fundierte Meinungsbildung zuzulassen.Online-Umfragen sind stark im Kommen. Nicht nur auf privaten Homepages, sondern auch vermehrt von Marktforschungsunternehmen werden Online-Umfragen durchgeführt. Selbst Firmen werden immer moderner und entdecken die zahlreichen Vorteile der Online-Umfrage.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau <a href="http://online-umfrage-portal.de/online-umfragen/">Online-Umfragen</a> sind, erfährt man sehr gut in diesem Artikel. Nachteile und Vorteile werden erörtert, um als Ausgangspunkt eine möglichst fundierte Meinungsbildung zuzulassen.<span id="more-178"></span>Online-Umfragen sind stark im Kommen. Nicht nur auf privaten Homepages, sondern auch vermehrt von Marktforschungsunternehmen werden Online-Umfragen durchgeführt. Selbst Firmen werden immer moderner und entdecken die zahlreichen Vorteile der Online-Umfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/online-umfragen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Umfragen</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/kostenlose-online-umfragen/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/kostenlose-online-umfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Kann ich auch kostenlose Online-Umfragen im Netz erstellen und selber betreiben? Mit dieser Thematik beschäftigt sich nachfolgender Artikel.Ein Umfrage-Tool für die eigene Homepage oder eine ganz eigene Umfrage starten? Was sind die Vorteile, was die Nachteile einer kostenlosen Online-Umfrage. MaFo-Know-How fehlt leider etwas. Kostenlose Umfragen nur als äußerst unrepräsentatives Gimmick?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich auch <a href="http://online-umfrage-portal.de/kostenlose-online-umfrage/">kostenlose Online-Umfragen</a> im Netz erstellen und selber betreiben? Mit dieser Thematik beschäftigt sich nachfolgender Artikel.<span id="more-176"></span>Ein Umfrage-Tool für die eigene Homepage oder eine ganz eigene Umfrage starten? Was sind die Vorteile, was die Nachteile einer kostenlosen Online-Umfrage. MaFo-Know-How fehlt leider etwas. Kostenlose Umfragen nur als äußerst unrepräsentatives Gimmick?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/kostenlose-online-umfragen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Umfragen - Warum gerade das Medium Internet?</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/internet-umfragen-warum-gerade-das-medium-internet/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/internet-umfragen-warum-gerade-das-medium-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel zu Internet-Umfragen habe ich mal abgewogen, warum das Medium Internet so gut oder eben nicht so gut geeignet ist, um es als Portal für Online-Umfragen zu nutzen.So einen rapide User-Zuwachs hat vor dem Internet kein anderes Medium verzeichnen können. Ein Grund auch für die Marktforschung zu überlegen, wertvolle Daten, einfach und schnell über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Artikel zu <a href="http://online-umfrage-portal.de/internet-umfragen/">Internet-Umfragen</a> habe ich mal abgewogen, warum das Medium Internet so gut oder eben nicht so gut geeignet ist, um es als Portal für Online-Umfragen zu nutzen.<span id="more-173"></span>So einen rapide User-Zuwachs hat vor dem Internet kein anderes Medium verzeichnen können. Ein Grund auch für die Marktforschung zu überlegen, wertvolle Daten, einfach und schnell über das WWW zu generieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/internet-umfragen-warum-gerade-das-medium-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtstruktur der Befragung</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/gesamtstruktur-der-befragung/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/gesamtstruktur-der-befragung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesamtstruktur der Befragung sollte vor jeder Umfrage durchdacht werden. Frageinhalte, Frageformate, Frageformulierung, etc. werden hier aufgegriffen und erläutert, warum es wichtig sich vorher darüber Gedanken zu machen.Wer der Ansicht ist &#8220;Die Fragen fallen mir bei der Umfrage dann schon irgendwie ein&#8221; oder &#8220;Ich formulier&#8217; die Fragen sowieso bei jedem Interview um&#8221;, sollte diesen Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://online-umfrage-portal.de/gesamtstruktur-der-befragung/">Gesamtstruktur der Befragung</a> sollte vor jeder Umfrage durchdacht werden. Frageinhalte, Frageformate, Frageformulierung, etc. werden hier aufgegriffen und erläutert, warum es wichtig sich vorher darüber Gedanken zu machen.<span id="more-171"></span>Wer der Ansicht ist &#8220;Die Fragen fallen mir bei der Umfrage dann schon irgendwie ein&#8221; oder &#8220;Ich formulier&#8217; die Fragen sowieso bei jedem Interview um&#8221;, sollte diesen Artikel dringend lesen. Es sind so viele Dinge zu beachten und ganz besonders wichtig: Jeder Fragebogen braucht eine feste Struktur, andernfalls kann man die Ergebnisse vergessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/gesamtstruktur-der-befragung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlte Umfragen - Geld verdienen mit MaFo?</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/bezahlte-umfragen-geld-verdienen-mit-mafo/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/bezahlte-umfragen-geld-verdienen-mit-mafo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel über bezahlte Umfragen, zeigt Möglichkeiten auf, Marktforschern einen Gefallen zu tun und an Online-Umfragen oder Online-Panel-Befragungen teilzunehmen und das mit einer kleinen Entschädigung.
Kleiner Tipp am Rand - Geld verdienen kann man auch mit guten Geldanlagen. Bei unserem Partner Finanzen.de findet Ihr hierzu das das perfekte Tagesgeldkonto.
Und noch eine Empfehlung:  schaut doch mal auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel über <a href="http://online-umfrage-portal.de/bezahlte-umfrage/">bezahlte Umfragen</a>, zeigt Möglichkeiten auf, Marktforschern einen Gefallen zu tun und an Online-Umfragen oder Online-Panel-Befragungen teilzunehmen und das mit einer kleinen Entschädigung.</p>
<p>Kleiner Tipp am Rand - Geld verdienen kann man auch mit guten Geldanlagen. Bei unserem Partner Finanzen.de findet Ihr hierzu das das perfekte <a href="http://www.finanzen.de/tagesgeld.html ">Tagesgeldkonto</a>.</p>
<p>Und noch eine Empfehlung:  schaut doch mal auf die Webseite vom <a href="http://www.ratswd.de/" target="_blank">Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten</a>. Dort findet ihr spannende und hilfreiche Informationen zum Zugang zu Daten und zur Erhebung und Aufbereitung von Datenmaterial.</p>
<p>Außerdem findet ihr auf dieser Seite <a href="http://www.ratswd.de/dat/weitere.php" target="_blank">Wertvolle Statistik-Quellen zu Deutschland </a>zusammengestellt.</p>
<p><span id="more-168"></span>Tja, wie oft hattet Ihr schon die Möglichkeit auf diversen Homepages Umfragen zu beantworten? Unzählige Male? Mit Sicherheit habt Ihr aber nicht unzählige Male mitgemacht, richtig? Und warum nicht? War das Thema zu uninteressant? Marktforscher haben sich jetzt eine Methode überlegt, wie sie auch Euch dazu bringen, bei ihrer Umfrage mitzumachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/bezahlte-umfragen-geld-verdienen-mit-mafo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umfragen - Problematik der Fragebogengestaltung</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/umfragen-problematik-der-fragebogengestaltung/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/umfragen-problematik-der-fragebogengestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel habe ich auf die ein oder andere Problematik der Fragebogengestaltung bei Umfragen aufmerksam gemacht. Richtet sich an alle, die eine Umfrage erstellen wollen/müssen. Ja, jedem sollten sie gewahr sein, die typischen Tücken, die eine Fragebogengestaltung so mit sich bringt. Leider kann dies nicht jeder von sich behaupten. Um diesen Tücken so gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel habe ich auf die ein oder andere <a href="http://online-umfrage-portal.de/umfragen-problematik-der-fragebogengestaltung/">Problematik der Fragebogengestaltung bei Umfragen</a> aufmerksam gemacht. Richtet sich an alle, die eine Umfrage erstellen wollen/müssen. <span id="more-166"></span>Ja, jedem sollten sie gewahr sein, die typischen Tücken, die eine Fragebogengestaltung so mit sich bringt. Leider kann dies nicht jeder von sich behaupten. Um diesen Tücken so gut es geht entgegen zu wirken, ist der Artikel zur <a href="http://online-umfrage-portal.de/umfragen-problematik-der-fragebogengestaltung/">Problematik der Fragebogengestaltung</a> sehr nützlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/umfragen-problematik-der-fragebogengestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umfragen für Diplomarbeiten - wie komme ich an Daten?</title>
		<link>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/tipps-zu-umfragen-diplomarbeiten/</link>
		<comments>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/tipps-zu-umfragen-diplomarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-umfrage-portal.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel zu Umfragen für Diplomarbeiten habe ich ein paar Tipps dazu gegeben, wo und wie man Daten für usw. Und hier steht dann noch ein Satz. Und hier steht noch ein Satz.Umfragen für Diplomarbeiten sind ja teilweise echt gar nicht mehr wegzudenken. Jede Arbeit benötigt irgendein repräsentatives Gimmick. Je mehr man selber erhebt, desto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Artikel zu <a title="Umfragen zu Diplomarbeiten" href="http://online-umfrage-portal.de/umfragen-diplomarbeit/" target="_self">Umfragen für Diplomarbeiten</a> habe ich ein paar Tipps dazu gegeben, wo und wie man Daten für usw. Und hier steht dann noch ein Satz. Und hier steht noch ein Satz.<span id="more-27"></span><a title="Umfragen zu Diplomarbeiten" href="http://online-umfrage-portal.de/umfragen-diplomarbeit/" target="_self">Umfragen für Diplomarbeiten</a> sind ja teilweise echt gar nicht mehr wegzudenken. Jede Arbeit benötigt irgendein repräsentatives Gimmick. Je mehr man selber erhebt, desto besser die Note. Die Tipps helfen hoffentlich weiter. Wichtig ist mir die stetige Fortführung der Inhalte. Ist also ein sehr fortlaufender Prozess, gerade was Umfragen für Diplomarbeiten angeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-umfrage-portal.de/2009/04/tipps-zu-umfragen-diplomarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

